序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合成绩 | 专业志愿 | 本科专业 | 类别 |
1 | 202121395038 | 陈伟 | 男 | 91.30 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
2 | 202121394044 | 叶泽鑫 | 男 | 90.99 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
3 | 202121396069 | 吴育贤 | 女 | 89.32 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
4 | 202121396036 | 高坤丽 | 女 | 89.27 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 正选 |
5 | 202121395018 | 池荣锋 | 男 | 89.00 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
6 | 202121396084 | 潘林鑫 | 男 | 88.21 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
7 | 202121395046 | 苏文杰 | 男 | 87.72 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
8 | 202121396022 | 王佳毅 | 男 | 87.64 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
9 | 202121215047 | 郑艺娜 | 女 | 87.41 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
10 | 202121396080 | 刘伟杰 | 男 | 86.98 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
11 | 202121395054 | 杨明键 | 男 | 86.93 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
12 | 202121395013 | 张耀峰 | 男 | 86.72 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
13 | 202121394029 | 吴宇龙 | 男 | 86.71 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
14 | 202121396083 | 刘健锋 | 男 | 86.57 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
15 | 202121451038 | 朱开拓 | 男 | 86.44 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
16 | 202121395047 | 王潇 | 男 | 86.13 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
17 | 202121395052 | 张文卓 | 男 | 86.13 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
18 | 202121391013 | 张芝芝 | 女 | 85.58 | 汉语言文学(师范) | 数学2111 | 正选 |
19 | 202121394027 | 岳朕利 | 男 | 85.45 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
20 | 202121395023 | 曾克已 | 男 | 85.42 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
21 | 202121394016 | 陈磊鑫 | 男 | 85.39 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
22 | 202121394014 | 龙呈辉 | 男 | 85.36 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
23 | 202121396089 | 丁志传 | 男 | 85.29 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
24 | 202121396066 | 李静霞 | 女 | 85.29 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
25 | 202121395026 | 莫让阳 | 男 | 85.23 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
26 | 202121396023 | 林锦峰 | 男 | 85.23 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
27 | 202121396086 | 周佳育 | 男 | 85.09 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
28 | 202121395055 | 任壕 | 男 | 85.08 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
29 | 202121394007 | 王婷婷 | 女 | 84.99 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
30 | 202121396060 | 林圣伟 | 男 | 84.97 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 正选 |
31 | 202121395036 | 牛洋 | 男 | 84.95 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
32 | 202121396003 | 李宣慧 | 女 | 84.93 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
33 | 202121391053 | 甘祖添 | 男 | 84.86 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
34 | 202121396020 | 庄玮炜 | 男 | 84.62 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
35 | 202121396072 | 袁青 | 女 | 84.44 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
36 | 202121395011 | 林希熹 | 男 | 84.37 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
37 | 202121396073 | 余琳鑫 | 女 | 84.36 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
38 | 202121396057 | 黄王俊 | 男 | 84.28 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 正选 |
39 | 202121395027 | 李想 | 男 | 84.17 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
40 | 202121396013 | 江丹 | 女 | 84.11 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
41 | 202121396016 | 陈介之 | 男 | 83.89 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
42 | 202021041099 | 董若杰 | 女 | 83.88 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 正选 |
43 | 202121396078 | 苏星骏 | 男 | 83.83 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
44 | 202121395086 | 王兴腾峰 | 男 | 83.64 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 正选 |
45 | 202121394019 | 钟宇翔 | 男 | 83.60 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
46 | 202121395029 | 李逢初 | 男 | 83.56 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
47 | 202121396076 | 周明翼 | 男 | 83.48 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
48 | 202121396068 | 欧嘉彬 | 女 | 83.48 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
49 | 202121394046 | 翁汉清 | 男 | 83.40 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
50 | 202121391051 | 汤伟杰 | 男 | 83.39 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
51 | 202121395025 | 吴磊 | 男 | 83.33 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
52 | 202121394048 | 刘伟鑫 | 男 | 83.33 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
53 | 202121395056 | 陆浪 | 男 | 83.21 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 正选 |
54 | 202121395002 | 杨倩 | 女 | 83.15 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
55 | 202121395087 | 杨正红 | 男 | 83.10 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 正选 |
56 | 202121395022 | 田振宇 | 男 | 83.08 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
57 | 202121395064 | 罗欣华 | 女 | 83.08 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 正选 |
58 | 202121394020 | 谭仓仓 | 男 | 83.03 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
59 | 202121391058 | 李伦兆 | 男 | 82.98 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
60 | 201921011064 | 黄子霖 | 男 | 82.90 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 正选 |
61 | 202121396061 | 严小燕 | 女 | 82.73 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
62 | 202121394025 | 张少东 | 男 | 82.50 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
63 | 202121395077 | 卓铭铭 | 男 | 82.42 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 正选 |
64 | 202121394051 | 杨俊贤 | 男 | 82.42 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
65 | 202021144047 | 王英杰 | 男 | 82.07 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
66 | 202121394049 | 朱俊瑞 | 男 | 82.01 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
67 | 202121396063 | 姜欣吟 | 女 | 81.89 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
68 | 202121391045 | 林金锋 | 男 | 81.55 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
69 | 202021144039 | 刘振道 | 男 | 81.27 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
70 | 202121391050 | 陈俊烨 | 男 | 81.25 | 汉语言文学(师范) | 数学2112 | 正选 |
71 | 202121396059 | 叶舟鹏 | 男 | 81.20 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 正选 |
72 | 202121395024 | 龙胜德 | 男 | 81.10 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 正选 |
73 | 202121394030 | 秦家林 | 男 | 81.06 | 数学与应用数学(师范) | 物理2111 | 正选 |
74 | 202121396090 | 郑栋 | 男 | 80.76 | 数学与应用数学(师范) | 数科2113 | 正选 |
75 | 202121394050 | 肖涛 | 男 | 80.36 | 数学与应用数学(师范) | 物理2112 | 正选 |
76 | 202121395009 | 吴晨 | 男 | 80.05 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 备选 |
77 | 202121395042 | 李晓俊 | 男 | 79.93 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
78 | 202121395004 | 黄晓梅 | 女 | 79.88 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 备选 |
79 | 202121395031 | 杨宇馨 | 女 | 79.88 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
80 | 202121395048 | 宋志敏 | 男 | 79.52 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
81 | 202121395043 | 许嘉兴 | 男 | 79.38 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
82 | 202121395049 | 肖易宸 | 男 | 79.19 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
83 | 202121215066 | 李鑫 | 男 | 79.19 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 备选 |
84 | 202121395035 | 阮显茹 | 女 | 79.13 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
85 | 202121395034 | 范铃炫 | 女 | 79.04 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
86 | 202121396037 | 欧彩玲 | 女 | 78.96 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 备选 |
87 | 202121365102 | 张家源 | 男 | 78.92 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 备选 |
88 | 202121396001 | 邵炜 | 女 | 78.87 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 备选 |
89 | 202121395068 | 林瑞宏 | 男 | 78.76 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 备选 |
90 | 202121395062 | 蔡丛林 | 女 | 78.74 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 备选 |
91 | 202121395083 | 魏守杰 | 男 | 78.46 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 备选 |
92 | 202121091122 | 陈烨明 | 男 | 78.43 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
93 | 202121034055 | 曾广正 | 男 | 78.32 | 数学与应用数学(师范) | 光电2112 | 备选 |
94 | 202121091128 | 杨坤 | 男 | 78.13 | 数学与应用数学(师范) | 光电2111 | 备选 |
95 | 202121395074 | 曾文杰 | 男 | 78.13 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 备选 |
96 | 202121396004 | 赵珍珍 | 女 | 77.88 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 备选 |
97 | 202121034009 | 刘艺斌 | 男 | 77.51 | 数学与应用数学(师范) | 光电2113 | 备选 |
98 | 202121396028 | 吴家豪 | 男 | 76.56 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 备选 |
99 | 202121396052 | 郭邵杰 | 男 | 75.50 | 数学与应用数学(师范) | 数科2112 | 备选 |
100 | 202121396015 | 李邵怀 | 男 | 75.26 | 数学与应用数学(师范) | 数科2111 | 备选 |
公示期:2025年5月27日至5月31日,期间如有异议请拨打电话:0592-6181892。